EXEMPLE ENTIÈREMENT FICTIF
Une retraite.
Plusieurs étapes à comprendre.
Ces valeurs proviennent du calculateur Horizon. Elles montrent comment les sources de revenu et les retraits se relaient dans le temps.
Consulter le rapport completPDF · 14 pages · Données calculées le 21 septembre 2026
LES HYPOTHÈSES DU DOSSIER
Le contexte donne un sens aux chiffres.
- Le point de départ
- Personne seule, née le 15 juin 1966. Analyse au 21 septembre 2026; retraite le 1er janvier 2027; projection jusqu’à 95 ans.
- Le besoin et les placements
- 40 000 $ nets en 2027, indexés de 2,5 % par année. CELI de 500 000 $ à l’analyse, aucun REER ni placement non enregistré initial. Rendement constant supposé de 5 %, avant et pendant la retraite.
- La pension et le pont
- Pension brute de 25 000 $ par année à partir de 2027, plus une rente pont de 5 000 $ jusqu’au 31 décembre 2031. Aucune indexation de ces deux revenus.
- Les prestations publiques
- Estimations saisies à 65 ans : RRQ de 1 000 $ par mois et PSV de 750 $ par mois. Débuts illustrés à 71 ans pour la RRQ et à 70 ans pour la PSV; versements partiels les premières années. Indexation future supposée de 2 %.
Le portrait, année après année.
Montants arrondis au dollar. Pension, pont, prestations et retraits avant impôt; revenu net après impôt estimé. Les légers écarts viennent des arrondis.
Sur un petit écran, faites défiler le tableau horizontalement. Âge au début de chaque période annuelle : les anniversaires expliquent les versements partiels de PSV en 2036 et de RRQ en 2037.
| Année | Âge | Pension | Rente pont | RRQ | PSV | Retraits | Impôt estimé | Net disponible | Besoin net | Manque | Placements fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 60 | 25 000 $ | 5 000 $ | 0 $ | 0 $ | 13 126 $ | 3 126 $ | 40 000 $ | 40 000 $ | 0 $ | 518 424 $ |
| 2028 | 61 | 25 000 $ | 5 000 $ | 0 $ | 0 $ | 14 004 $ | 3 004 $ | 41 000 $ | 41 000 $ | 0 $ | 529 641 $ |
| 2029 | 62 | 25 000 $ | 5 000 $ | 0 $ | 0 $ | 14 904 $ | 2 879 $ | 42 025 $ | 42 025 $ | 0 $ | 540 473 $ |
| 2030 | 63 | 25 000 $ | 5 000 $ | 0 $ | 0 $ | 15 827 $ | 2 751 $ | 43 076 $ | 43 076 $ | 0 $ | 550 879 $ |
| 2031 | 64 | 25 000 $ | 5 000 $ | 0 $ | 0 $ | 14 923 $ | 771 $ | 44 153 $ | 44 153 $ | 0 $ | 562 754 $ |
| 2032 | 65 | 25 000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 20 292 $ | 35 $ | 45 256 $ | 45 256 $ | 0 $ | 569 585 $ |
| 2033 | 66 | 25 000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 21 418 $ | 30 $ | 46 388 $ | 46 388 $ | 0 $ | 575 576 $ |
| 2034 | 67 | 25 000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 22 572 $ | 25 $ | 47 547 $ | 47 547 $ | 0 $ | 580 654 $ |
| 2035 | 68 | 25 000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 23 755 $ | 19 $ | 48 736 $ | 48 736 $ | 0 $ | 584 744 $ |
| 2036 | 69 | 25 000 $ | 0 $ | 0 $ | 7 460 $ | 17 941 $ | 447 $ | 49 955 $ | 49 955 $ | 0 $ | 595 142 $ |
| 2037 | 70 | 25 000 $ | 0 $ | 11 220 $ | 15 219 $ | 4 949 $ | 5 185 $ | 51 203 $ | 51 203 $ | 0 $ | 619 703 $ |
| 2038 | 71 | 25 000 $ | 0 $ | 22 889 $ | 15 523 $ | 0 $ | 8 292 $ | 55 120 $ | 52 483 $ | 0 $ | 653 457 $ |
| 2039 | 72 | 25 000 $ | 0 $ | 23 347 $ | 15 834 $ | 0 $ | 8 283 $ | 55 898 $ | 53 796 $ | 0 $ | 688 337 $ |
| 2040 | 73 | 25 000 $ | 0 $ | 23 814 $ | 16 150 $ | 0 $ | 8 270 $ | 56 694 $ | 55 140 $ | 0 $ | 724 386 $ |
| 2041 | 74 | 25 000 $ | 0 $ | 24 290 $ | 17 297 $ | 0 $ | 8 497 $ | 58 090 $ | 56 519 $ | 0 $ | 762 255 $ |
| 2042 | 75 | 25 000 $ | 0 $ | 24 776 $ | 18 483 $ | 0 $ | 8 734 $ | 59 526 $ | 57 932 $ | 0 $ | 802 041 $ |
| 2043 | 76 | 25 000 $ | 0 $ | 25 272 $ | 18 853 $ | 0 $ | 8 728 $ | 60 396 $ | 59 380 $ | 0 $ | 843 210 $ |
| 2044 | 77 | 25 000 $ | 0 $ | 25 777 $ | 19 230 $ | 0 $ | 8 713 $ | 61 294 $ | 60 865 $ | 0 $ | 885 821 $ |
| 2045 | 78 | 25 000 $ | 0 $ | 26 293 $ | 19 615 $ | 168 $ | 8 689 $ | 62 386 $ | 62 386 $ | 0 $ | 929 935 $ |
| 2046 | 79 | 25 000 $ | 0 $ | 26 818 $ | 20 007 $ | 775 $ | 8 654 $ | 63 946 $ | 63 946 $ | 0 $ | 975 618 $ |
| 2047 | 80 | 25 000 $ | 0 $ | 27 355 $ | 20 407 $ | 1 392 $ | 8 609 $ | 65 545 $ | 65 545 $ | 0 $ | 1 022 937 $ |
| 2048 | 81 | 25 000 $ | 0 $ | 27 902 $ | 20 815 $ | 2 018 $ | 8 552 $ | 67 183 $ | 67 183 $ | 0 $ | 1 071 965 $ |
| 2049 | 82 | 25 000 $ | 0 $ | 28 460 $ | 21 231 $ | 2 670 $ | 8 499 $ | 68 863 $ | 68 863 $ | 0 $ | 1 122 759 $ |
| 2050 | 83 | 25 000 $ | 0 $ | 29 029 $ | 21 656 $ | 3 343 $ | 8 443 $ | 70 584 $ | 70 584 $ | 0 $ | 1 175 387 $ |
| 2051 | 84 | 25 000 $ | 0 $ | 29 610 $ | 22 089 $ | 4 026 $ | 8 375 $ | 72 349 $ | 72 349 $ | 0 $ | 1 229 930 $ |
| 2052 | 85 | 25 000 $ | 0 $ | 30 202 $ | 22 531 $ | 4 742 $ | 8 317 $ | 74 158 $ | 74 158 $ | 0 $ | 1 286 447 $ |
| 2053 | 86 | 25 000 $ | 0 $ | 30 806 $ | 22 982 $ | 5 517 $ | 8 293 $ | 76 012 $ | 76 012 $ | 0 $ | 1 344 977 $ |
| 2054 | 87 | 25 000 $ | 0 $ | 31 422 $ | 23 441 $ | 6 316 $ | 8 267 $ | 77 912 $ | 77 912 $ | 0 $ | 1 405 594 $ |
| 2055 | 88 | 25 000 $ | 0 $ | 32 050 $ | 23 910 $ | 7 138 $ | 8 239 $ | 79 860 $ | 79 860 $ | 0 $ | 1 468 379 $ |
| 2056 | 89 | 25 000 $ | 0 $ | 32 691 $ | 24 388 $ | 7 985 $ | 8 208 $ | 81 856 $ | 81 856 $ | 0 $ | 1 533 414 $ |
| 2057 | 90 | 25 000 $ | 0 $ | 33 345 $ | 24 876 $ | 8 857 $ | 8 176 $ | 83 903 $ | 83 903 $ | 0 $ | 1 600 784 $ |
| 2058 | 91 | 25 000 $ | 0 $ | 34 012 $ | 25 373 $ | 9 756 $ | 8 141 $ | 86 000 $ | 86 000 $ | 0 $ | 1 670 580 $ |
| 2059 | 92 | 25 000 $ | 0 $ | 34 692 $ | 25 881 $ | 10 681 $ | 8 104 $ | 88 150 $ | 88 150 $ | 0 $ | 1 742 894 $ |
| 2060 | 93 | 25 000 $ | 0 $ | 35 386 $ | 26 399 $ | 11 634 $ | 8 065 $ | 90 354 $ | 90 354 $ | 0 $ | 1 817 823 $ |
| 2061 | 94 | 25 000 $ | 0 $ | 36 094 $ | 26 927 $ | 12 615 $ | 8 023 $ | 92 613 $ | 92 613 $ | 0 $ | 1 895 469 $ |
| 2062 | 95 | 25 000 $ | 0 $ | 36 816 $ | 27 465 $ | 13 625 $ | 7 978 $ | 94 928 $ | 94 928 $ | 0 $ | 1 975 936 $ |
Ce que cet exemple permet de lire
Les besoins sont couverts dans cette projection, selon les hypothèses retenues. Ce constat et les âges illustrés ne constituent pas une recommandation pour un autre dossier. Un seul scénario est présenté; modifier une hypothèse peut changer les résultats.
Les montants sont annuels et en dollars futurs. Le net disponible est calculé avant réinvestissement des surplus. Les placements en fin d’année comprennent le rendement et les réinvestissements; ils ne représentent ni un montant garanti ni un pouvoir d’achat actuel. Les manques éventuels ne créent pas de dette simulée.
La fiscalité est estimative, selon les paramètres du modèle de référence 2026. Le SRG, le soutien aux aînés, l’allocation pour les besoins essentiels et le crédit pour solidarité ne sont pas inclus dans les versements futurs de cet exemple; leur admissibilité n’est pas évaluée. Le calcul complet de la RAMQ et certaines situations particulières restent hors automatisation. Ces exclusions peuvent influencer les conclusions, notamment pour les revenus modestes.
Les droits CELI ne sont pas confirmés dans ce dossier fictif : les nouveaux versements concernés restent non enregistrés; le solde CELI existant demeure intégré. Les hypothèses et les limites complètes sont conservées dans le rapport PDF.
Horizon ne constitue pas un plan financier, une déclaration fiscale ou un avis fiscal. Les résultats doivent être interprétés dans le contexte du dossier et les limites des permis et champs d’exercice applicables. Ils ne garantissent ni rendement ni résultat futur et ne remplacent pas les analyses professionnelles nécessaires.